2014年10月5日星期日

马来西亚基本电费算法

Total Consumption (kWh):
 
Your Current Bill:
Your New Bill:
Bill Difference:


1) First 200 kWh (1-200 kWh) per month: (200 * 21.8)/100

2) Next 100 kWh (201-300 kWh) per month: (100* 33.4)/100

3) Next 100 kWh (301-400 kWh) per month: (100* 40.0)/100

4) Next 100 kWh (401-500 kWh) per month: (100* 40.2)/100

5) Next 100 kWh (501-600 kWh) per month: (100* 41.6)/100

6) Next 100 kWh (601-700 kWh) per month: (100* 42.6)/100

7) Next 100 kWh (701-800 kWh) per month: (100* 43.7)/100

8) Next 100 kWh (801-900 kWh) per month: (100* 45.3)/100

9) Next 901 kWh onwards per month: (100* 45.4)/100

Estimated Current Bill (Effective 1 June 2011)
= RM 43.60

= RM 33.40

= RM 40.00

= RM 40.20

= RM 41.60

= RM 42.60

= RM 43.70

= RM 45.30

= RM 45.40

= RM 375.80


1) First 200 kWh (1-200 kWh) per month: (200 * 21.80)/100

2) Next 100 kWh (201-300 kWh) per month: (100* 33.40)/100

3) Next 300 kWh (301-600 kWh) per month: (300* 51.60)/100

4) Next 300 kWh (601-900 kWh) per month: (300* 54.60)/100

5) Next 901 kWh onwards per month: (100* 57.10)/100

Estimated New Bill (Effective 1 Jan 2014)
= RM 43.60

= RM 33.40

= RM 154.80

= RM 163.80

= RM 57.10

= RM 452.70

http://www.tnb.com.my/residential/billing/bill-calculator.html
https://www.touchdevelop.com/akud

1 条评论:

  1. 有興趣可以聯絡Vincent Tan 陳康名+601116663383 Willy +60172827321
    或者Email到:it.wl1688@gmail.com
    也可以通過WeChat,WhatsApp,QQ 等聯絡方式。

    回复删除